Zur russischen Version RU  
 
    ÜBER UNS | KONTAKTHome arrow Weitere Informationen arrow Wirtschaft arrow Wirtschaftstrends Russland Jahreswechsel 2007/08. Tabellen.  
Donnerstag, 09. 02. 2012. - 14:33
Menü
Handels- und Industriekammer Russland (HIK)
Weitere Informationen
Kontakt
Leipziger Str. 63
10117 Berlin
Tel.: +49 (0)30 204 42 02
Fax: +49 (0)30 204 50 201
E-Mail: info∫@∫hik-russland.de
Newsletter



Suche
Login/Registrierung
Loggen Sie sich ein, um Ihre Einträge zu editieren.





Passwort vergessen?
Noch kein Benutzerkonto?
Hier erstellen
Wirtschaftstrends Russland Jahreswechsel 2007/08. Tabellen. | Drucken |

Wirtschaftstrends Russland Jahreswechsel 2007/08. Tabellen


Bruttoinlandsprodukt (Entstehung nach Wirtschaftsbereichen in Mrd. Rbl, zu laufenden Marktpreisen)
  2005 2006 Realer Zuwachs in %
Bruttoinlandsprodukt(in jeweiligen Preisen) 21.620,1 26.781,1 6,7
Land- und Forstwirtschaft 959,0 1.037,2 1,7
Fischerei 68,2 79,6 12,0
Bergbau 2.069,8 2.432,6 2,1
Verarbeitendes Gewerbe 3.571,2 4.437,2 4,8
Erzeugung und Verteilung von Strom, Gas und Wasser 629,0 773,1 2,6
Bauwirtschaft 1.033,7 1.356,1 14,1
Groß- und Einzelhandel, Reparaturdienstleistungen 3.615,7 4.496,2 8,7
Gastgewerbe und Gastronomie 171,4 216,6 11,2
Transport und Telekommunikation 1 901,6 2 258,5 9,4
Finanzdienstleistungen 745,0 986,0 10,4
Immobiliendienstleistungen 1.828,9 2.266,7 6,1
Verwaltung und Sozialversicherung 959,0 1.227,7 4,1
Bildung 494,7 645,6 1,8
Gesundheitswesen und Sozialdienstleistungen 580,6 746,1 3,8
Kommunale und andere Dienstleistungen 343,0 459,7 12,7
Unterstellte Gebühren des Finanzsektors -442,9 -551,3 11,0
Bruttowertschöpfung (in jeweiligen Preisen) 18.528,0 22.867,8 6,3
Gütersteuern 3.092,1 3.913,3 9,1

Quelle: Föderaler Statistikdienst der Russischen Föderation

Industrieproduktionswert nach Hauptsparten (zu laufenden Preisen in Mrd. Rubel, reale Veränderung gegenüber der Vorjahresperiode in %)
Industriezweig 2005 2006 Zuwachs 2006 zu 2005 in % Zuwachs Jan. bis Sept. 2007 zur Vorjahresperiode in %
Bergbau, insgesamt (inkl. Primärenergieträger) 3.013 3.637 2,3 2,2
Verarbeitende Industrie 8.419 10.257 4,4 10,0
..Nahrungsmittelindustrie (inkl. Getränke und Genussmittel) 1.480 1.717 5,4 6,3
..Textil- und Bekleidungsindustrie 130 143 7,3 1,0
..Leder- und Schuhindustrie 23 29 16,7 4,0
..Holzgewinnung und Holzbearbeitung 146 179 0,5 4,6
..Zellstoff- und Papierindustrie, Druckereien und Verlagsgewerbe 307 366 6,4 8,6
..Koks- und Erdölprodukte 1.022 1.148 6,1 3,3
..Chemische Produktion 683 776 1,9 7,2
..Kautschuk- und Kunststoffindustrie 196 265 11,7 21,9
..Andere nichtmetallische Mineralprodukte (u.a. Baustoffe) 436 586 10,8 13,9
..Metalle und Fertigprodukte aus Metall 1.851 2.398 8,8 2,6
..Maschinen und Ausrüstungen 461 552 3,3 20,9
..Elektrotechnische, elektronische und optische Industrie 461 607 -5,5 14,8
..Transportmittel und Ausrüstungen 815 988 3,3 15,7
..Andere Industriezweige k.A. k.A. 7,2 6,5
..Produktion und Verteilung von Strom, Erdgas und Wasser 1.495 1.865 4,2 -2,1

Quelle: Föderaler Statistikdienst der Russischen Föderation

Hauptlieferländer nach Russland (Mrd. US$; Veränderung gegenüber der entsprechenden Vorjahresperiode in %)
Land 2005 2006 Januar bis September 2007 Veränd. Jan. bis Sept. 2007/Jan. bis Sept. 2006 in %
Deutschland 13,3 18,4 18,2 43,5
VR China 7,3 12,9 15,9 94,1
Ukraine 7,8 9,2 9,6 52,7
Japan 5,8 7,8 8,9 63,4
USA 4,6 6,4 6,5 53,7
Belarus 5,7 6,8 6,4 29,3
Korea (Rep.) 4,0 6,8 6,3 26,8
Italien 4,4 5,7 5,8 54,3
Frankreich 3,7 5,9 5,0 34,3
Finnland 3,1 4,0 3,5 24,3
Polen 2,7 3,4 3,2 36,3

Quelle: Föderaler Zolldienst der Russischen Föderation

Einfuhr der Russischen Föderation nach Warengruppen (in Mio. US$)
SITC Warengruppe 2005 2006
0-9 Insgesamt 98.577 137.728
0 Nahrungsmittel/lebende Tiere 12.587 16.451
5 Chemische Erzeugnisse 12.488 16.848
.51 Organische Chemikalien 684 828
.52 Anorganische Chemikalien 681 816
.53 Farben/Lacke 947 1.264
.54 Arzneimittel 4.401 6.325
.55 Waschmittel, Kosmetika 1.753 2.209
.56 Düngemittel 12 17
.57 Kunststoffe (Primärform) 1.532 2.295
.58 Kunststoffe (Halbwaren) 1.146 1.517
6 Vorerzeugnisse 12.778 17.246
.64 Papier, Pappe 2.081 2.506
.65 Textilien 1.234 1.679
.66 Baustoffe, Glas, Keramik 1.521 1.878
.67 Eisen, Stahl 3.676 5.429
.68 NE-Metalle 616 849
7 Maschinen und Fahrzeuge 39.309 59.808
.71 - 74 Maschinen 13.786 19.364
.71 Kraftmaschinen 1.420 2.040
.72 Arbeitsmaschinen 4.939 7.500
.73 Metallbearbeitungsmaschinen 1.086 1.339
.74 Spezialmaschinen 6.341 8.485
.75 Büromaschinen, EDV 1.774 2.775
.76 Nachrichtentechnik, Radio, TV 5.356 8.619
.77 Andere elektrische Maschinen 5.337 7.231
.776 Elektronische Bauelemente 553 644
.75 + 76 + 776 Elektronische Erzeugnisse 7.683 12.038
.77 minus 776 Elektrotechnik 4.784 6.587
.78 Kraftfahrzeuge 11.098 18.399
.79 Schienen-, Wasser-, Luftfahrzeuge 1.958 3.420
8 Fertigerzeugnisse 6.922 10.673
.82 Möbel 652 918
.84 Bekleidung 930 1.717
.87 Mess- und Regeltechnik 1.537 2.434
.88 Feinmechanik, Optik 268 417
9 Andere Waren u. Vorgänge 6.189 7.387

Quelle: United Nations Statistics Division

Ausfuhr der Russischen Föderation nach wichtigsten Warengruppen (in Mio. US)
SITC Warengruppe 2005 2006
0-9 Insgesamt 241.244 301.551
0 Nahrungsmittel/lebende Tiere 3.166 3.758
1 Getränke/Tabak 431 534
2 Rohstoffe 10.640 11.612
3 Brenn-, Schmierstoffe, Strom 118.238 189.621
.33 Erdöl, Erdölerzeugnisse 113.068 141.136
4 Tierische u. pflanzliche Öle 201 424
5 Chemische Erzeugnisse 10.101 11.503
.54 Arzneimittel 201 240
.57 Kunststoffe (Primärform) 512 537
6 Vorerzeugnisse 36.051 43.844
.64 Papier, Pappe 1.326 1.423
.65 Textilien 407 391
.67 Eisen, Stahl 16.971 17.250
.68 NE-Metalle 12.222 18.649
7 Maschinen und Fahrzeuge 9.842 12.409
.71 - 74 Maschinen 4.334 5.041
.71 Kraftmaschinen 2.172 2.577
.72 Arbeitsmaschinen 730 856
.73 Metallbearbeitungsmaschinen 211 197
.74 Spezialmaschinen 1.221 1.411
.75 Büromaschinen 80 127
.76 Nachrichtentechnik, Radio, TV 470 752
.77 Elektrische Maschinen 1.190 1.458
.776 Elektronische Bauelemente 114 139
.75 + 76 + 776 Elektronische Erzeugnisse 664 1.018
.77 minus 776 Elektrotechnik 1.076 1.319
.78 Kraftfahrzeuge 1.989 2.383
.79 Schienen-, Wasser-, Luftfahrzeuge 1.777 2.649
8 Fertigerzeugnisse 2.116 2.074
.84 Bekleidung 189 130
9 Andere Waren u. Vorgänge 50.457 25.781

Quelle: United Nations Statistics Division

Einfuhr der Bundesrepublik Deutschland aus der Russischen Föderation (in Mio. Euro)
SITC-Pos. Warenbenennung 2005 2006 1. Hj. 07 Veränderung *)
0 bis 9 Insgesamt 22.283,9 30.181,8 13.562,7 -12,2
0 Nahrungsmittel 103,2 140,0 61,8 -3,3
2 Rohstoffe 399,5 581,0 257,2 8,6
33 Erdöl 11.818,5 15.152,9 6.345,7 -17,6
5 Chemische Erzeugnisse 545,7 566,6 360,8 41,1
64 Papier, Pappe 98,4 102,2 55,4 16,4
65+84 Textilien u. Bekleidung 55,3 45,1 18,3 -29,1
67 Eisen und Stahl 700,3 713,9 470,1 37,5
68 NE-Metalle 1.833,8 2.944,1 1.720,2 41,3
69 Metallwaren 49,2 52,6 34,4 28,7
71 bis 74 Maschinen 97,2 110,1 49,3 -18,3
75+76+776 Elektronik 17,6 22,6 10,2 -1,5
77 minus 776 Elektrotechnik 38,9 31,5 17,5 13,8
78 Kfz und -Teile 23,5 21,1 11,4 24,5
87 Mess- u. Regeltechnik 16,2 28,2 12,9 26,5

* 1. Halbjahr 2007 gegenüber 1. Halbjahr 2006

Quelle: DeStatis; eigene Berechnung

Ausfuhr der Bundesrepublik Deutschland in die Russische Föderation (in Mio. Euro)
SITC-Pos. Warenbenennung 2005 2006 1. Hj. 07 Veränderung *)
0 bis 9 Insgesamt 17.277,5 23.371,8 12.783,6 33,2
0 Nahrungsmittel 690,6 937,9 458,9 20,7
5 Chemische Erzeugnisse 2.471,8 3.270,1 1.698,9 24,5
64 Papier, Pappe 402,0 502,9 250,4 18,0
65+84 Textilien u. Bekleidung 578,6 785,6 442,7 37,5
67 Eisen und Stahl 176,4 316,5 188,2 53,8
68 NE-Metalle 215,4 310,1 140,8 22,7
69 Metallwaren 525,8 756,6 402,8 42,4
71 bis 74 Maschinen 3.915,2 5.420,7 3.150,7 36,1
75+76+776 Elektronik 2.360,9 2.484,9 1.046,9 0,0
77 minus 776 Elektrotechnik 1.305,3 1.769,5 867,8 30,8
78 Kfz und -Teile 1.884,8 3.209,5 2.326,3 71,6
87 Mess- u.Regeltechnik 497,7 689,2 368,4 42,8
88 Optik 89,6 113,2 66,0 41,0

* 1. Halbjahr 2007 gegenüber 1. Halbjahr 2006

Quelle: DeStatis; eigene Berechnung © 2007 Bundesagentur für Außenwirtschaft

 
< zurück   weiter >