Zur russischen Version RU  
 
    ÜBER UNS | KONTAKTHome arrow Weitere Informationen arrow Wirtschaft arrow Russland - Wirtschaftstrends zum Jahreswechsel 2006/07. Sektoraler Ausblick (2)  
Freitag, 18. 05. 2012. - 15:08
Menü
Handels- und Industriekammer Russland (HIK)
Weitere Informationen
Kontakt
Leipziger Str. 63
10117 Berlin
Tel.: +49 (0)30 204 42 02
Fax: +49 (0)30 204 50 201
E-Mail: info∫@∫hik-russland.de
Newsletter



Suche
Login/Registrierung
Loggen Sie sich ein, um Ihre Einträge zu editieren.





Passwort vergessen?
Noch kein Benutzerkonto?
Hier erstellen
Russland - Wirtschaftstrends zum Jahreswechsel 2006/07. Sektoraler Ausblick (2) | Drucken |


Tabellen

Bruttoinlandsprodukt (Entstehung nach Wirtschaftsbereichen in Mrd. Rbl, zu laufenden Marktpreisen) 1)
Wirtschaftsbereich 2005 Veränderung gegenüber 2004 (in %) 2)
Bruttoinlandsprodukt (BIP) 21.598 +6,4
.davon:
.Land-, Forst- u. Jagdwirtschaft 953,2 +1,1
.Förderung von Rohstoffen 2.000,3 +1,7
.Verarbeitendes Gewerbe 3.317,3 +4,4
.Energiewirtschaft 3) 651,4 +1,0
.Baugewerbe 1.082,7 +9,7
.Einzel- u. Großhandel, Kfz- u. andere Dienstleistungen 3.884,2 +12,4
.Gastgewerbe 179,7 +15,6
.Transport und Kommunikation 1.944,3 +6,2
.Finanzdienstleistungen 698,7 +6,4
.Vermietung, Verpachtung und Immobiliendienstleistungen 1.727,3 +9,0
.Bildungsdienstleistungen 497,8 +1,9

1) vorläufige Angaben; 2) zu den Durchschnittspreisen von 2004; 3) einschließlich Gas- und Wasserversorgung

Quelle: Föderaler Statistikdienst der Russischen Föderation (Rosstat)

Industrieproduktion (Veränderung gegenüber der jeweiligen Vorjahresperiode in %, einschließlich informeller Sektor)
Industriezweig 2005 Jan. bis Sept. 2006
Industrie, insgesamt 4,0 4,2
Bergbau, insgesamt (inkl. Primärenergieträger) 1,3 2,4
Verarbeitende Industrie 5,7 4,4
.Nahrungsmittelindustrie (inkl. Getränke und Genussmittel) 4,4 5,2
.Textil- und Bekleidungsindustrie -1,5 8,2
.Leder- und Schuhindustrie -2,7 12,9
.Holzgewinnung und Holzbearbeitung 4,5 2,1
.Zellstoff- und Papierindustrie, Druckereien und Verlagsgewerbe 1,2 6,7
.Koks- und Erdölprodukte 5,4 6,1
.Chemische Produktion 2,6 1,1
.Kautschuk- und Kunststoffindustrie 5,5 10,6
.Andere nichtmetallische Mineralprodukte (unter anderem Baustoffe) 3,5 8,8
.Metalle und Fertigprodukte aus Metall 5,7 10,7
.Maschinen und Ausrüstungen -0,1 -3,4
.Elektrotechnische, elektronische und optische Industrie 20,7 0,2
.Transportmittel- und -ausrüstungen 6,0 3,4
.Andere Industriezweige 0,7 7,8
.Produktion und Verteilung von Strom, Erdgas und Wasser 1,2 5,2

Quellen: Föderales Statistikamt der Russischen Föderation, Ministerium für wirtschaftliche Entwicklung und Handel (MERT)

Hauptlieferländer nach Russland (Mrd. US$; Veränderung gegenüber der entsprechenden Vorjahresperiode in %)
Land 2004 2005 Veränderung 2005/2004 in % Januar bis November 2006 Veränderung Januar bis November 2006 ggü. Januar bis November 2005 in %
Insgesamt 75,6 98,5 30,3 120,7 37,7
Deutschland 10,6 13,2 24,5 16,1 36,8
VR China 4,7 7,2 53,2 11,2 80,6
Ukraine 6,1 7,8 27,9 8,2 16,0
Japan 3,9 5,8 48,7 6,9 30,9
Belarus 6,5 5,7 -12,3 6,2 20,2
Korea (Rep.) 2,0 4,0 100,0 6,1 76,3
USA 3,2 4,6 43,7 5,3 30,7
Frankreich 3,1 3,7 19,3 5,1 56,7
Italien 3,2 4,4 37,5 4,9 27,7
Finnland 2,3 3,1 34,8 3,54 28,5
Kasachstan 2,3 2,7 17,4 3,47 17,7

Quellen: Föderaler Zolldienst der Russischen Föderation, Föderaler Statistikdienst der Russischen Föderation

Einfuhr der Russischen Föderation nach Warengruppen (in Mio. US$)
SITC Warengruppe 2004 2005
0-9 Insgesamt 75.580 98.577
0 Nahrungsmittel, lebende Tiere 9.900 12.587
5 Chemische Erzeugnisse 8.825 12.488
.51 Organische Chemikalien 532 684
.52 Anorganische Chemikalien 440 681
.53 Farben, Lacke 756 947
.54 Arzneimittel 2.931 4.401
.55 Waschmittel, Kosmetika 1.464 1.753
.57 Kunststoffe (Primärform) 955 1.532
.58 Kunststoffe (Halbwaren) 750 1.146
6 Vorerzeugnisse 10.089 12.778
.64 Papier, Pappe 1.736 2.081
.65 Textilien 1.158 1.234
.66 Baustoffe, Glas, Keramik 1.209 1.521
.67 Eisen, Stahl 2.749 3.676
.68 NE-Metalle 522 616
7 Maschinen und Fahrzeuge 26.793 39.309
.71 Kraftmaschinen 961 1.420
.72 Arbeitsmaschinen 3.637 4.939
.73 Metallbearbeitungsmaschinen 802 1.086
.74 Spezialmaschinen 4.327 6.341
.75 Büromaschinen, EDV 1.228 1.774
.76 Nachrichtentechnik, Radio, TV 3.164 5.356
.77 Andere elektrische Maschinen 4.160 5.337
.78 Kraftfahrzeuge 7.408 11.098
.79 Schienen-, Wasser-, Luftfahrzeuge 1.106 1.958
8 Fertigerzeugnisse 5.776 6.922
.82 Möbel 529 652
.84 Bekleidung 747 930
.87 Mess- und Regeltechnik 1.426 1.537
.88 Feinmechanik, Optik 248 268
9 Andere Waren und Vorgänge 6.705 6.189

Quelle: United Nations Statistics Division

Ausfuhr der Russischen Föderation nach wichtigsten Warengruppen (in Mio. US$)
SITC Warengruppe 2004 2005
0-9 Insgesamt 181.633 241.244
0 Nahrungsmittel, lebende Tiere 2.045 3.166
1 Getränke, Tabak 262 431
2 Rohstoffe 8.675 10.640
3 Brenn-, Schmierstoffe, Strom 90.748 118.238
.33 Erdöl, Erdölerzeugnisse 74.398 113.068
4 Tierische u. pflanzliche Öle 104 201
5 Chemische Erzeugnisse 7.994 10.101
.54 Arzneimittel 182 201
.57 Kunststoffe (Primärform) 538 512
6 Vorerzeugnisse 29.735 36.051
.64 Papier, Pappe 1.179 1.326
.67 Eisen, Stahl 14.869 16.971
.68 NE-Metalle 10.615 12.222
7 Maschinen und Fahrzeuge 8.849 9.842
.71 Kraftmaschinen 2.003 2.172
.72 Arbeitsmaschinen 601 730
.74 Spezialmaschinen 1.168 1.221
.76 Nachrichtentechnik, Radio, TV 415 470
.77 Elektrische Maschinen 952 1.190
.78 Kraftfahrzeuge 1.688 1.989
.79 Schienen-, Wasser-, Luftfahrzeuge 1.787 1.777
8 Fertigerzeugnisse 1.965 2.116
9 Andere Waren und Vorgänge 31.256 50.457

Quelle: United Nations Statistics Division

Außenhandel der Bundesrepublik Deutschland mit Russland (in Mio. Euro)
Warenbenennung Einfuhr Einfuhr Ausfuhr Ausfuhr
2004 2005 *) 2004 2005 *)
0 Nahrungsmittel, lebende Tiere 99,1 103,0 680,7 690,7
1 Getränke, Tabak 12,8 11,1 85,7 114,7
2 Rohstoffe 484,8 398,8 139,6 155,0
3 Brennstoffe, technische Öle 12.603,6 17.465,9 31,7 37,6
4 Tierische u. pflanzliche Öle 1,1 0,6 78,7 71,2
5 Chemische Erzeugnisse 503,7 537,6 1.980,4 2.472,1
6 Vorerzeugnisse 2.176,9 2.732,2 1.669,4 2.003,1
7 Maschinen u. Fahrzeuge 226,6 186,7 8.539,5 9.737,4
8 Fertigerzeugnisse 130,1 114,7 1.620,2 1.851,7
9 Andere Waren u. Vorgänge 96,4 70,3 162,0 148,1
Insgesamt 16.335,1 21.620,9 14.987,9 17.281,6

*) vorläufige Ergebnisse

Anm.: Gliederung nach Standard International Trade Classification (SITC)

Quelle: Statistisches Bundesamt, Wiesbaden

Einfuhr der Bundesrepublik Deutschland nach Russland (in Mio. Euro)
SITC-Pos. Warenbenennung 2004 2005 Veränderung (%)
0 bis 9 Insgesamt 16.335,1 21.621,0 32,4
0 Nahrungsmittel 99,1 103,0 4,0
2 Rohstoffe 484,8 398,8 -17,7
33 Erdöl 7.804,1 11.542,0 47,9
51+52 Chemikalien 372,6 409,6 9,9
54 Arzneimittel 0,9 0,8 -10,9
57+58 Kunststoffe 21,7 31,7 46,3
64 Papier, Pappe 92,8 98,4 6,0
65+84 Textilien u. Bekleidung 62,3 55,3 -11,4
67 Eisen und Stahl 377,4 671,3 77,9
68 NE-Metalle 1.563,5 1.792,7 14,7
69 Metallwaren 42,6 49,0 15,1
71 bis 74 Maschinen 96,3 96,6 0,4
75+76+776 Elektronik 16,3 17,6 7,5
77 minus 776 Elektrotechnik 42,4 38,9 -8,2
78 Kfz und -Teile 18,2 23,5 29,2
87 Mess- u. Regeltechnik 12,7 16,2 27,6

Quelle: DeStatis; bfai-Berechnung

Ausfuhr der Bundesrepublik Deutschland nach Russland (in Mio. Euro)
SITC-Pos. Warenbenennung 2004 2005 Veränderung (%)
0 bis 9 Insgesamt 14.988,0 17.281,5 15,3
0 Nahrungsmittel 680,7 690,7 1,5
51+52 Chemikalien 138,7 180,9 30,4
54 Arzneimittel 407,8 559,2 37,1
57+58 Kunststoffe 585,4 714,2 22,0
64 Papier, Pappe 324,6 402,0 23,8
65+84 Textilien u. Bekleidung 470,7 578,6 22,9
67 Eisen und Stahl 95,8 176,4 84,2
68 NE-Metalle 196,6 215,4 9,6
69 Metallwaren 442,5 525,9 18,8
71 bis 74 Maschinen 3.200,1 3.917,0 22,4
75+76+776 Elektronik 2.192,7 2.362,2 7,7
77 minus 776 Elektrotechnik 1.087,0 1.305,4 20,1
78 Kfz und -Teile 1.498,5 1.885,0 25,8
87 Mess- u. Regeltechnik 417,1 497,7 19,3
88 Optik 94,1 89,6 -4,8

Quelle: DeStatis; bfai-Berechnung

 
< zurück   weiter >